| TOP | 料金ご案内 | 木の実の館 | スイス料理ワイン | 地図とアクセス | このみnews |
| 空室状況 |
7月 .8月| 日 sun |
月 mon |
火 tue |
水 wed |
木 thu |
金 fri |
土 sat |
![]() |
日 sun |
月 mon |
火 tue |
水 wed |
木 thu |
金 fri |
土 sat |
||||||
| 5/1 | 2 | 3 | ○ 空室多い △ 空室少々 * 只今満室 -- 休館日 空室状況は 一応の目安に してください。 ○や△でも 人数部屋のタイプで 準備出来ない 場合もあります ご了承ください。 |
7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 全室冷暖房、 シャワールーム、 洗面、 ウォシュレット、BSTV、冷蔵庫、 ドライヤー、フェイス&バスタオル、アメニティ付 |
| TOP | 料金ご案内 | 木の実の館 | スイス料理ワイン | 地図とアクセス | このみnews |